文部科学省が推進する「GIGA スクール構想」のもと、2020年度から2021年度にかけて「1人1台端末」が整備されました。
利活用が進む中、故障端末の増加や、バッテリーの耐用年数が迫っており、
今後、5年程度をかけて
・端末の計画的な更新
・予備機の整備
を進める方針が、令和5年度(2023年度)補正予算で示されました。
【令和5年度(2023年度)補正予算】
《公立学校の端末整備》
- 都道府県に基金(5年間)を造成し、当面、令和7年度(2025年度)までの更新分(約7割)に必要な経費を計上。
- 都道府県を中心とした共同調達等など、計画的・効率的な端末整備を推進。
予算額 | 2,643億円 |
---|---|
補助対象 | 児童生徒全員分の端末(予備機含む) |
補助基準額 | 55,000円/台 |
補助率 | 3分の2 |
【関連情報】
●文部科学省ホームページ
令和5年度文部科学省補正予算 事業別資料集(53ページ)
●内閣官房ホームページ
デジタル行政財政改革会議(第3回) 文部科学大臣提出資料
●デジタル庁教育DXサービスマップ実証事務局
GIGAスクール 自治体ピッチ第2弾
最適な学習用デバイスとは
「Windows」「iPad」「Chromebook」について、それぞれに設けられたスペック基準を文部科学省のサイトからご確認いただけます。
【関連情報】
- 文部科学省ホームページ
GIGAスクール構想の実現 学習者用コンピュータ最低スペック基準
学習用デバイスは「 何を実現したいのか 」「 そのために必要なものは何なのか 」ということを十分に考慮したうえで選定する必要があります。
学習用デバイスの構成例
導入したデバイスを学習用として利用するには、以下が必要になります。
導入展開・管理運用のシナリオ
1人1台デバイスを使用する場合
デバイスは特定のアカウントと1対1で紐づき、各生徒が利用するIT環境を維持します。学校でも屋外でも自宅でも、インターネットがつながる環境であれば、いつでもどこでも利用できる形態です。
複数名でデバイスを共有する場合
デバイスに複数のアカウントを設定し、共有デバイスポリシーを利用することで共通のIT環境を維持しつつ、各生徒は個別環境を利用することが出来ます。学校にデバイスを保管し、学年やクラスで交互利用する形態です。
デバイスの導入展開に関して
従来とは異なる、クラウド時代の新しいデバイス展開手法「ゼロタッチ」が利用可能です。インターネット経由や設定ツールを利用して、デバイスの初期設定・ポリシー・アプリ配信が可能です。
GIGA スクールデバイス
導入までの流れ
DISオリジナルサービス
延長保証サービス
キッティングサービス
デバイスの初期設定、管理ラベルシール貼り付けなど、エンドユーザーの要望に合わせた事前設定、代わって行うのが「キッティングサービス」です。キッティングサービスをご利用いただければ、業務やコストの軽減が可能になります。
学習用 おすすめデバイス
Windows
メーカー | ASUS TeK | ASUS TeK | HP(Inc.) | NEC |
---|---|---|---|---|
製品画像 | Coming Soon | |||
商品名 | ASUS B1100FKA-BP1354XA (Celeron N4500/8GB/eMMC・128GB/光学ドライブなし/Windows 11 Pro Education/Office無/11.6型/ダークグレー/1366 x 768/タッチパネル) | ASUS B1100FKA (Celeron N4500/4GB/eMMC・128G/光学ドライブなし/Windows 11 Pro Education/Office無/11.6型/ダークグレー/1366 x 768/タッチパネル) | HP Pro x360 Fortis G11 Notebook PC (N100/4GB/UFS・128GB/ODDなし/Windows 11 Pro Education/Officeなし/11.6型) | VersaPro VR(学校)/Celeron N4120 1.1GHz/4GB/eMMC・64GB/ドライブなし/Windows10 Pro/11.6型HD(タッチ)/無線LAN&Bluetooth |
型番 | B1100FKA-BP1354XA | B1100FKA-BP1816XA | A27VQPA#ABJ | PC-VEE11R5D64G9 |
OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro Education | Windows 10 Pro Education |
CPU | Celeron N4500 | Celeron N4500 | N100 | Celeron N4120 |
ストレージ | 128GB | 128GB | 128GB | 64GB |
メモリ | 8GB | 4GB | 4GB | 4GB |
画面サイズ | 11.6型 | 11.6型 | 11.6型 | 11.6型 |
外部接続端子 | USB3.2 (Type-C/Gen2)×1、 USB3.2 (Type-A/Gen1)×1、 USB2.0×1 |
USB3.2 (Type-C/Gen2) ×1、 USB3.2 (Type-A/Gen1) ×1、 USB2.0×1 |
USB Type-A (3.2 Gen 1) x2、 USB Type-Cポート x1 |
USB 3.0(左側面×1、右側面×1)、 USB 3.0 Type-C(右側面×1、左側面×1 |
ペン有無 | ペン有 | ペン有 | ペン無 | ペン無 |
筐体 | コンパーチブル | コンパーチブル | コンパーチブル | コンパーチブル |
バッテリー | 10.7時間 | 10.7時間 | 12時間 | 11.9時間 |
重量 | 1.4kg | 1.4kg | 1.47Kg | 1.278kg |
メーカー サイト |
メーカー | NEC | Dynabook | Dynabook | Dynabook |
---|---|---|---|---|
製品画像 | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
商品名 | VersaPro VR(学校)/Celeron N5100 1.1GHz/4GB/eMMC・64GB/ドライブなし/Windows10 Pro/Office無/11.6型HD(タッチ)/無線LAN&Bluetooth | dynabook K70/HX(Celeron N4500/4GB/eMMC64GB/Win11ProEdu/10.1型/SIMスロットなし) | dynabook K70/HX (Celeron N4500/8GB/eMMC・128GB/Win11Pro/10.1型/SIMスロットなし) | dynabook K70/HX (Pentium Silver N6000/8GB/eMMC・128GB/Win11Pro/10.1型/SIMスロットなし) |
型番 | PC-VEE11R5D64GA | A6K2HXW4314B | A6K2HXW8114A | A6K2HXT8114A |
OS | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro Education | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
CPU | Celeron N5100 | CeleronN4500 | CeleronN4500 | Pentium |
ストレージ | 64GB | 64GB | 64GB | 128GB |
メモリ | 4GB | 4GB | 8GB | 8GB |
画面サイズ | 11.6型 | 10.1型 | 10.1型 | 10.1型 |
外部接続端子 | USB 3.0(左側面×1(パワーオフUSB充電機能付)、右側面×1)、 USB 3.1 Type-C(左側面×1) |
USB3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1、 USB3.2(Gen1) Type-Cコネクタ×2 |
USB3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1(※18)、 USB3.2(Gen1) Type-Cコネクタ×2 |
USB3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1、 USB3.2(Gen1) Type-Cコネクタ×2 |
ペン有無 | ペン無 | ペン無(オプション) | ペン無(オプション) | ペン無(オプション) |
筐体 | コンパーチブル | デタッチャブル2in1 | デタッチャブル2in1 | デタッチャブル2in1 |
バッテリー | 11.4時間 | 16.8時間 | 16.8時間 | 16.8時間 |
重量 | 1.32kg | 1.1Kg | 1.1Kg | 1.1Kg |
メーカー サイト |
メーカー | FUJITSU | レノボ・ジャパン | レノボ・ジャパン |
---|---|---|---|
製品画像 | Coming Soon | Coming Soon | |
商品名 | STYLISTIC Q5010/NEG(Celeron N4020/4GB/eMMC64GB/ペン無/Win11 Pro(22H2)/スリムKB/WLAN) | 【GIGA】Lenovo 300w Yoga Gen 4 (N100/4GB/UFSオンボード128GB/ODDなし/Win11Pro Education/Office無/11.6型/WiFi) | 【GIGA】Lenovo 300w Yoga Gen 4 (11.6型ワイド/N200/8GB/128GB/Win11Pro) |
型番 | FMVQ03001Z | 82VNS03700 | 82VNS05Y00 |
OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Education | Windows 11 Pro |
CPU | Celeron N4020 | N100 | N200 |
ストレージ | 64GB | 128GB | 128GB |
メモリ | 4GB | 4GB | 8GB |
画面サイズ | 10.1型 | 11.6型 | 11.6型 |
外部接続端子 | USB Type-A : USB3.1(Gen1)×1 USB Type-C : USB3.1(Gen1)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1 |
USB 3.2 Gen1×1、 USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、 USB 3.2 Gen1×1 |
USB 3.2 Gen1×1、 USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、 USB 3.2 Gen1×1 |
ペン有無 | ペン無 | ペン有 | ペン有 |
筐体 | デタッチャブル | コンパーチブル | コンパーチブル |
バッテリー | 約11.5時間 | 14.4時間 | 14.4時間 |
重量 | 1.215kg | 約 1.25kg | 約 1.25kg |
メーカー サイト |
メーカー | ASUS TeK | ASUS TeK |
---|---|---|
製品画像 | ||
商品名 | ASUS B1100FKA-BP1354XA (Celeron N4500/8GB/eMMC・128GB/光学ドライブなし/Windows 11 Pro Education/Office無/11.6型/ダークグレー/1366 x 768/タッチパネル) | ASUS B1100FKA (Celeron N4500/4GB/eMMC・128G/光学ドライブなし/Windows 11 Pro Education/Office無/11.6型/ダークグレー/1366 x 768/タッチパネル) |
型番 | B1100FKA-BP1354XA | B1100FKA-BP1816XA |
OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
CPU | Celeron N4500 | Celeron N4500 |
ストレージ | 128GB | 128GB |
メモリ | 8GB | 4GB |
画面サイズ | 11.6型 | 11.6型 |
外部接続端子 | USB3.2 (Type-C/Gen2)×1、 USB3.2 (Type-A/Gen1)×1、 USB2.0×1 |
USB3.2 (Type-C/Gen2) ×1、 USB3.2 (Type-A/Gen1) ×1、 USB2.0×1 |
ペン有無 | ペン有 | ペン有 |
筐体 | コンパーチブル | コンパーチブル |
バッテリー | 10.7時間 | 10.7時間 |
重量 | 1.4kg | 1.4kg |
メーカー サイト |
メーカー | HP(Inc.) | NEC |
---|---|---|
製品画像 | Coming Soon | |
商品名 | HP Pro x360 Fortis G11 Notebook PC (N100/4GB/UFS・128GB/ODDなし/Windows 11 Pro Education/Officeなし/11.6型) | VersaPro VR(学校)/Celeron N4120 1.1GHz/4GB/eMMC・64GB/ドライブなし/Windows10 Pro/11.6型HD(タッチ)/無線LAN&Bluetooth |
型番 | A27VQPA#ABJ | PC-VEE11R5D64G9 |
OS | Windows 11 Pro Education | Windows 10 Pro Education |
CPU | N100 | Celeron N4120 |
ストレージ | 128GB | 64GB |
メモリ | 4GB | 4GB |
画面サイズ | 11.6型 | 11.6型 |
外部接続端子 | USB Type-A (3.2 Gen 1) x2、 USB Type-Cポート x1 |
USB 3.0(左側面×1、右側面×1)、 USB 3.0 Type-C(右側面×1、左側面×1 |
ペン有無 | ペン無 | ペン無 |
筐体 | コンパーチブル | コンパーチブル |
バッテリー | 12時間 | 11.9時間 |
重量 | 1.47Kg | 1.278kg |
メーカー サイト |
メーカー | NEC | Dynabook |
---|---|---|
製品画像 | Coming Soon | Coming Soon |
商品名 | VersaPro VR(学校)/Celeron N5100 1.1GHz/4GB/eMMC・64GB/ドライブなし/Windows10 Pro/Office無/11.6型HD(タッチ)/無線LAN&Bluetooth | dynabook K70/HX(Celeron N4500/4GB/eMMC64GB/Win11ProEdu/10.1型/SIMスロットなし) |
型番 | PC-VEE11R5D64GA | A6K2HXW4314B |
OS | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro Education |
CPU | Celeron N5100 | CeleronN4500 |
ストレージ | 64GB | 64GB |
メモリ | 4GB | 4GB |
画面サイズ | 11.6型 | 10.1型 |
外部接続端子 | USB 3.0(左側面×1(パワーオフUSB充電機能付)、右側面×1)、 USB 3.1 Type-C(左側面×1) |
USB3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1、 USB3.2(Gen1) Type-Cコネクタ×2 |
ペン有無 | ペン無 | ペン無(オプション) |
筐体 | コンパーチブル | デタッチャブル2in1 |
バッテリー | 11.4時間 | 16.8時間 |
重量 | 1.32kg | 1.1Kg |
メーカー サイト |
メーカー | Dynabook | Dynabook |
---|---|---|
製品画像 | Coming Soon | Coming Soon |
商品名 | dynabook K70/HX (Celeron N4500/8GB/eMMC・128GB/Win11Pro/10.1型/SIMスロットなし) | dynabook K70/HX (Pentium Silver N6000/8GB/eMMC・128GB/Win11Pro/10.1型/SIMスロットなし) |
型番 | A6K2HXW8114A | A6K2HXT8114A |
OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
CPU | CeleronN4500 | Pentium |
ストレージ | 64GB | 128GB |
メモリ | 8GB | 8GB |
画面サイズ | 10.1型 | 10.1型 |
外部接続端子 | USB3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1(※18)、 USB3.2(Gen1) Type-Cコネクタ×2 |
USB3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1、 USB3.2(Gen1) Type-Cコネクタ×2 |
ペン有無 | ペン無(オプション) | ペン無(オプション) |
筐体 | デタッチャブル2in1 | デタッチャブル2in1 |
バッテリー | 16.8時間 | 16.8時間 |
重量 | 1.1Kg | 1.1Kg |
メーカー サイト |
メーカー | FUJITSU | レノボ・ジャパン |
---|---|---|
製品画像 | Coming Soon | |
商品名 | STYLISTIC Q5010/NEG(Celeron N4020/4GB/eMMC64GB/ペン無/Win11 Pro(22H2)/スリムKB/WLAN) | 【GIGA】Lenovo 300w Yoga Gen 4 (N100/4GB/UFSオンボード128GB/ODDなし/Win11Pro Education/Office無/11.6型/WiFi) |
型番 | FMVQ03001Z | 82VNS03700 |
OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Education |
CPU | Celeron N4020 | N100 |
ストレージ | 64GB | 128GB |
メモリ | 4GB | 4GB |
画面サイズ | 10.1型 | 11.6型 |
外部接続端子 | USB Type-A : USB3.1(Gen1)×1 USB Type-C : USB3.1(Gen1)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1 |
USB 3.2 Gen1×1、 USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、 USB 3.2 Gen1×1 |
ペン有無 | ペン無 | ペン有 |
筐体 | デタッチャブル | コンパーチブル |
バッテリー | 約11.5時間 | 14.4時間 |
重量 | 1.215kg | 約1.25kg |
メーカー サイト |
メーカー | レノボ・ジャパン |
---|---|
製品画像 | Coming Soon |
商品名 | 【GIGA】Lenovo 300w Yoga Gen 4 (11.6型ワイド/N200/8GB/128GB/Win11Pro) |
型番 | 82VNS05Y00 |
OS | Windows 11 Pro |
CPU | N200 |
ストレージ | 128GB |
メモリ | 8GB |
画面サイズ | 11.6型 |
外部接続端子 | USB 3.2 Gen1×1、 USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、 USB 3.2 Gen1×1 |
ペン有無 | ペン有 |
筐体 | コンパーチブル |
バッテリー | 14.4時間 |
重量 | 約1.25kg |
メーカー サイト |
iPad
メーカー | アップル | アップル | アップル | アップル |
---|---|---|---|---|
製品画像 | ||||
商品名 | GIGA専用 10.9インチiPad Wi-Fiモデル 64GB - シルバー (A14 Bionic/64GB/iPadOS/10.9型/SIMスロット:なし)) | 10.2インチ iPad Wi-Fi 64GB - スペースグレイ (A13 Bionic/メモリ非公開/64GB/iPadOS/10.2型/SIMスロット:なし) | 10.2インチ iPad Wi-Fi 64GB - シルバー (A13 Bionic/メモリ非公開/64GB/iPadOS/10.2型/SIMスロット:なし) | 10.2インチ iPad Wi-Fi 256GB - スペースグレイ (A13 Bionic/メモリ非公開/256GB/iPadOS/10.2型/SIMスロット:なし) |
型番 | MPQT3J/A | MK2K3J/A | MK2L3J/A | MK2N3J/A |
ストレージ | 64GB | 64GB | 64GB | 256GB |
メモリ | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
画面サイズ | 10.9型 | 10.2型 | 10.2型 | 10.2型 |
外部接続端子 | USB-Cコネクタ×1 | Lightningコネクタ×1 | Lightningコネクタ×1 | Lightningコネクタ×1 |
ペン有無 | ペン無 | ペン無 | ペン無 | ペン無 |
筐体 | タブレット | タブレット | タブレット | タブレット |
バッテリー | 10時間 | 10時間 | 10時間 | 10時間 |
重量 | 477g | 487g | 487g | 487g |
メーカー サイト |
なし | なし | なし |
メーカー | アップル |
---|---|
製品画像 | |
商品名 | 10.2インチ iPad Wi-Fi 256GB - シルバー (A13 Bionic/メモリ非公開/256GB/iPadOS/10.2型/SIMスロット:なし) |
型番 | MK2P3J/A |
ストレージ | 256GB |
メモリ | 非公開 |
画面サイズ | 10.2型 |
外部接続端子 | Lightningコネクタ×1 |
ペン有無 | ペン無 |
筐体 | タブレット |
バッテリー | 10時間 |
重量 | 487g |
メーカー サイト |
なし |
メーカー | アップル | アップル |
---|---|---|
製品画像 | ||
商品名 | GIGA専用 10.9インチiPad Wi-Fiモデル 64GB - シルバー (A14 Bionic/64GB/iPadOS/10.9型/SIMスロット:なし)) | 10.2インチ iPad Wi-Fi 64GB - スペースグレイ (A13 Bionic/メモリ非公開/64GB/iPadOS/10.2型/SIMスロット:なし) |
型番 | MPQT3J/A | MK2K3J/A |
ストレージ | 64GB | 64GB |
メモリ | 非公開 | 非公開 |
画面サイズ | 10.9型 | 10.2型 |
外部接続端子 | USB-Cコネクタ×1 | Lightningコネクタ×1 |
ペン有無 | ペン無 | ペン無 |
筐体 | タブレット | タブレット |
バッテリー | 10時間 | 10時間 |
重量 | 477g | 487g |
メーカー サイト |
なし |
メーカー | アップル | アップル |
---|---|---|
製品画像 | ||
商品名 | 10.2インチ iPad Wi-Fi 64GB - シルバー (A13 Bionic/メモリ非公開/64GB/iPadOS/10.2型/SIMスロット:なし) | 10.2インチ iPad Wi-Fi 256GB - スペースグレイ (A13 Bionic/メモリ非公開/256GB/iPadOS/10.2型/SIMスロット:なし) |
型番 | MK2L3J/A | MK2N3J/A |
ストレージ | 64GB | 256GB |
メモリ | 非公開 | 非公開 |
画面サイズ | 10.2型 | 10.2型 |
外部接続端子 | Lightningコネクタ×1 | Lightningコネクタ×1 |
ペン有無 | ペン無 | ペン無 |
筐体 | タブレット | タブレット |
バッテリー | 10時間 | 10時間 |
重量 | 487g | 487g |
メーカー サイト |
メーカー | アップル |
---|---|
製品画像 | |
商品名 | 10.2インチ iPad Wi-Fi 256GB - シルバー (A13 Bionic/メモリ非公開/256GB/iPadOS/10.2型/SIMスロット:なし) |
型番 | MK2P3J/A |
ストレージ | 256GB |
メモリ | 非公開 |
画面サイズ | 10.2型 |
外部接続端子 | Lightningコネクタ×1 |
ペン有無 | ペン無 |
筐体 | タブレット |
バッテリー | 10時間 |
重量 | 487g |
メーカー サイト |
Chromebook
メーカー | Acer | Acer | ASUS TeK | ASUS TeK |
---|---|---|---|---|
製品画像 | Coming Soon | Coming Soon | ||
商品名 | Chromebook Spin 511 (Celeron N4500/4GB/32GB eMMC/光学ドライブなし/Chrome OS/Officeなし/11.6型) | Chromebook Spin 511 (Celeron N4500/4GB/32GB eMMC/光学ドライブなし/Chrome OS/Officeなし/11.6型/スタイラスペン付) | ASUS Chromebook CZ11 Flip (CZ1104F) (MediaTek Kompanio 520/4GB/64GB eMMC/光学ドライブなし/ChromeOS/Officeなし/11.6型/タッチパネル/ミネラルグレー) | ASUS Chromebook (MediaTek Kompanio 520/4GB/eMMC 64GB/光学ドライブなし/Chrome OS/Officeなし/10.5型/フォグシルバー/タッチパネル) |
型番 | R753T-A14N | R753TN-A14N | CZ1104FM2A-NS0047 | CM3001DM2A-R70001 |
CPU | N4500 | N4500 | MediaTek Kompanio 520 (8186) | MediaTek Kompanio 520 |
ストレージ | 32GB | 32GB | 64GB | 64GB |
メモリ | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
画面サイズ | 11.6型 | 11.6型 | 11.6型 | 10.5型 |
外部接続端子 | USB 3.2 ポート x1 (Type-C/Gen 1最大5Gbps/PD対応/映像出力対応)、 USB 3.2 ポート(Type A) x1 USB 3.2 ポート x1 (Type-C/Gen 1最大5Gbps/PD対応/映像出力対応)、 USB 3.2 ポート(Type A) x1 | USB 3.2 ポート x1 (Type-C/Gen 1最大5Gbps/PD対応/映像出力対応)、 USB 3.2 ポート(Type A) x1 USB 3.2 ポート x1 (Type-C/Gen 1最大5Gbps/PD対応/映像出力対応)、 USB 3.2 ポート(Type A) x1 | USB Type-C(USB3.2、Gen1) × 1 USB Type-A(USB3.2、Gen1)× 2 | USB3.2 (Type-C/Gen1) 7 ×1 |
ペン有無 | ペン無 | ペン有 | ペン有 | ペン有 |
筐体 | コンパーチブル | コンパーチブル | コンパーチブル | デタッチャブル |
バッテリー | 12時間 | 12時間 | 約14.8時間 | 12時間 |
重量 | 1310g | 1310g | 1400g | 1113g |
メーカー サイト |
なし |
メーカー | HP(Inc.) | HP(Inc.) | NEC | NEC |
---|---|---|---|---|
製品画像 | ||||
商品名 | HP Fortis x360 G5 Chromebook (N100/4GB/32GB eMMC/光学ドライブなし/Chrome OS/Office無/11.6型) | HP Fortis x360 G3 J Chromebook (Celeron N4500/4GB/eMMC・32GB/光学ドライブなし/Chrome/Office無/11.6型) | Chromebook Y3/Celeron N4500 1.1GHz/4GB/eMMC・32GB/光学ドライブなし/ChromeOS/Officeなし/11.6型HD(タッチ)/AP無/CD系無/無線LAN&Bluetooth | Chromebook Y3/Celeron N4500 1.1GHz/4GB/eMMC・32GB/光学ドライブなし/ChromeOS/Officeなし/11.6型HD(タッチ)/AP無/CD系無/無線LAN&Bluetooth&LTE |
型番 | 9X8A2PA#ABJ | 7X8K0PA#ABJ | PC-YAY11W21A4J3 | PC-YAY11W21A5J3 |
CPU | N100 | N4500 | Celeron N4500 | Celeron N4500 |
ストレージ | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
メモリ | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
画面サイズ | 11.6型 | 11.6型 | 11.6型 | 11.6型 |
外部接続端子 | USB Type-C ポート(3.2 Gen1、USB Power Delivery、DisplayPort 1.2)×2、 USB Type_A ポート(3.2 Gen1)×2 | USB Type-A (3.2 Gen 1) x2、 USB Type-C (データ・充電・ Alt-mode DisplayPort™ 1.2) x2 | USB 3.0(右側面×1、左側面×1)、USB 3.0 Type-C(左側面×1) | USB 3.0(左側面×1)、 USB 3.0 Type-C(左側面×1) |
ペン有無 | ペン有 | ペン無 | ペン無(オプション) | ペン無(オプション) |
筐体 | コンパーチブル | コンパーチブル | コンパーチブル | コンパーチブル |
バッテリー | 11時間 | 14時間 | 11時間 | 10.2時間 |
重量 | 1460g | 1.47kg | 1252g | 1278g |
メーカー サイト |
メーカー | シャープ | シャープ | レノボ・ジャパン | レノボ・ジャパン |
---|---|---|---|---|
製品画像 | ||||
商品名 | ノートパソコン Dynabook Chromebook C1 (Qualcomm Snapdragon 7c/4GB/eMMC・32GB/ODDなし/Chrome OS/Officeなし/11.6型/LTEモデル) | ノートパソコン Dynabook Chromebook C1 (Qualcomm Snapdragon 7c/4GB/eMMC・32GB/ODDなし/Chrome OS/Officeなし/11.6型/Wi-Fiモデル) | 【GIGA対応】Lenovo 500e Chromebook 3rd Gen (Celeron N4500/4GB/eMMC・64GB/ODDなし/ChromeOS/Officeなし/11.6型ワイド) | 【GIGA対応】Lenovo 500e Chromebook 3rd Gen (Celeron N4500/4GB/eMMC・64GB/ODDなし/ChromeOS/Officeなし/11.6型ワイド) |
型番 | SH-W01 | SH-W02 | 82JCS0RV00 | 82JCS0T400 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 7c | Qualcomm Snapdragon 7c | Celeron N4500 | Celeron N4500 |
ストレージ | 32GB | 32GB | 64GB | 64GB |
メモリ | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
画面サイズ | 11.6型 | 11.6型 | 11.6型 | 11.6型 |
外部接続端子 | USB3.1(Gen1)Type-A×1、 USB3.1(Gen1)Type-C×1 |
USB3.1(Gen1)Type-A×1、 USB3.1(Gen1)Type-C×1 |
USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen1 Type-C USB3.2 Gen1 |
USB 3.2 Gen1 (Video-out 対応) x 1 USB 3.2 Gen1 x 2 |
ペン有無 | ペン無(オプション) | ペン無(オプション) | ペン有 | ペン無 |
筐体 | コンパーチブル | コンパーチブル | コンパーチブル | コンパーチブル |
バッテリー | 11.5時間 | 11.5時間 | 12.1 時間 | 12.1 時間 |
重量 | 1350g | 1350g | 1330g | 1330g |
メーカー サイト |
メーカー | レノボ・ジャパン | レノボ・ジャパン |
---|---|---|
製品画像 | ||
商品名 | 【GIGA対応】Lenovo Duet Chromebook Education (Snapdragon 7c Gen2/4GB/eMMC・64GB/Chrome OS/10.95型/SIMスロットなし:WiFi) | 【GIGA】Lenovo 500e Yoga Gen 4 (N100/4GB/eMMC・64GB/ODDなし/ChromeOS/Office無/12.2型(WUXGA)) |
型番 | 83BR0001JP | 82W50000JP |
CPU | Qualcomm Snapdragon 7c Gen2 | N100 |
ストレージ | 64GB | 64GB |
メモリ | 4GB | 4GB |
画面サイズ | 10.9型 | 12.2型 |
外部接続端子 | USB 3.2 Gen1 (Video-out 対応) x 2 | USB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、 USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) |
ペン有無 | ペン有 | ペン有 |
筐体 | デタッチャブル | コンパーチブル |
バッテリー | 12時間 | 12時間 |
重量 | 945.8g | 1330g |
メーカー サイト |
メーカー | Acer | Acer |
---|---|---|
製品画像 | ||
商品名 | Chromebook Spin 511 (Celeron N4500/4GB/32GB eMMC/光学ドライブなし/Chrome OS/Officeなし/11.6型) | Chromebook Spin 511 (Celeron N4500/4GB/32GB eMMC/光学ドライブなし/Chrome OS/Officeなし/11.6型/スタイラスペン付) |
型番 | R753T-A14N | R753TN-A14N |
CPU | N4500 | N4500 |
ストレージ | 32GB | 32GB |
メモリ | 4GB | 4GB |
画面サイズ | 11.6型 | 11.6型 |
外部接続端子 | USB 3.2 ポート x1 (Type-C/Gen 1最大5Gbps/PD対応/映像出力対応)、 USB 3.2 ポート(Type A) x1 USB 3.2 ポート x1 (Type-C/Gen 1最大5Gbps/PD対応/映像出力対応)、 USB 3.2 ポート(Type A) x1 | USB 3.2 ポート x1 (Type-C/Gen 1最大5Gbps/PD対応/映像出力対応)、 USB 3.2 ポート(Type A) x1 USB 3.2 ポート x1 (Type-C/Gen 1最大5Gbps/PD対応/映像出力対応)、 USB 3.2 ポート(Type A) x1 |
ペン有無 | ペン無 | ペン有 |
筐体 | コンパーチブル | コンパーチブル |
バッテリー | 約12時間 | 約12時間 |
重量 | 1310g | 1310g |
メーカー サイト |
メーカー | ASUS TeK | ASUS TeK |
---|---|---|
製品画像 | Coming Soon | Coming Soon |
商品名 | ASUS Chromebook CZ11 Flip (CZ1104F) (MediaTek Kompanio 520/4GB/64GB eMMC/光学ドライブなし/ChromeOS/Officeなし/11.6型/タッチパネル/ミネラルグレー) | ASUS Chromebook (MediaTek Kompanio 520/4GB/eMMC 64GB/光学ドライブなし/Chrome OS/Officeなし/10.5型/フォグシルバー/タッチパネル) |
型番 | CZ1104FM2A-NS0047 | CM3001DM2A-R70001 |
CPU | MediaTek Kompanio 520 (8186) | MediaTek Kompanio 520 |
ストレージ | 64GB | 64GB |
メモリ | 4GB | 4GB |
画面サイズ | 11.6型 | 10.5型 |
外部接続端子 | USB Type-C(USB3.2、Gen1) × 1 USB Type-A(USB3.2、Gen1) × 2 |
USB3.2 (Type-C/Gen1) 7 ×1 |
ペン有無 | ペン有 | ペン有 |
筐体 | コンパーチブル | デタッチャブル |
バッテリー | 約14.8時間 | 約12時間 |
重量 | 1400g | 1113g |
メーカー サイト |
なし |
メーカー | HP(Inc.) | HP(Inc.) |
---|---|---|
製品画像 | ||
商品名 | HP Fortis x360 G5 Chromebook (N100/4GB/32GB eMMC/光学ドライブなし/Chrome OS/Office無/11.6型) | HP Fortis x360 G3 J Chromebook (Celeron N4500/4GB/eMMC・32GB/光学ドライブなし/Chrome/Office無/11.6型) |
型番 | 9X8A2PA#ABJ | 7X8K0PA#ABJ |
CPU | N100 | N4500 |
ストレージ | 32GB | 32GB |
メモリ | 4GB | 4GB |
画面サイズ | 11.6型 | 11.6型 |
外部接続端子 | USB Type-C ポート(3.2 Gen1、USB Power Delivery、DisplayPort 1.2)×2、 USB Type_A ポート(3.2 Gen1)×2 | USB Type-A (3.2 Gen 1) x2、 USB Type-C (データ・充電・ Alt-mode DisplayPort™ 1.2) x2 |
ペン有無 | ペン有 | ペン無 |
筐体 | コンパーチブル | コンパーチブル |
バッテリー | 11時間 | 14時間 |
重量 | 1460g | 1.47kg |
メーカー サイト |
メーカー | NEC | NEC |
---|---|---|
製品画像 | ||
商品名 | Chromebook Y3/Celeron N4500 1.1GHz/4GB/eMMC・32GB/光学ドライブなし/ChromeOS/Officeなし/11.6型HD(タッチ)/AP無/CD系無/無線LAN&Bluetooth | Chromebook Y3/Celeron N4500 1.1GHz/4GB/eMMC・32GB/光学ドライブなし/ChromeOS/Officeなし/11.6型HD(タッチ)/AP無/CD系無/無線LAN&Bluetooth&LTE |
型番 | PC-YAY11W21A4J3 | PC-YAY11W21A5J3 |
CPU | Celeron N4500 | Celeron N4500 |
ストレージ | 32GB | 32GB |
メモリ | 4GB | 4GB |
画面サイズ | 11.6型 | 11.6型 |
