製品情報
Horizon Apps
Horizon Apps とは
Horizon Apps は、 公開アプリケーションや公開デスクトップの集中管理、柔軟な展開を支援する製品です。
さまざまなデバイスからリモートアクセスする事ができます。
Horizon Apps の特長
単一のデジタルワークスペース
仮想デスクトップ(VDI)とは異なり、単一のデジタルワークスペースにアクセスしアプリケーションを利用します。
ユーザーは、認証済みの任意のデバイスやオペレーティング システムからシングルサインオンで容易にアプリケーションにアクセスできます。
Horizon AppsはHorizon 7 Enterprise相当から仮想デスクトップ(VDI)の機能を除いた製品です。
仮想デスクトップの機能は不要だが、その他の機能を利用したいといった要件の際にHorizon Appsが選択されます。
Horizon7 と Horizon Apps の機能比較表
機能 |
サブコンポーネント/製品 |
Horizon |
Horizon Apps |
Horizon Apps |
Horizon |
---|---|---|---|---|---|
ライセンス権限 | |||||
同時接続ユーザー単位 | ● | ● | ● | ● | |
指名ユーザー単位 | ● | ● | ● | ||
デスクトップおよびアプリケーション | |||||
Windows 仮想デスクトップ | Horizon | ● | |||
統合ワークスペース:XenApp、RDSH、SaaS、ThinApp | Identity Managar Standard | ● | ● | ● | |
公開アプリケーション (RDSH)およびセッションベースのデスクトップ |
RDS公開アプリケーション | ● | ● | ● | |
アプリケーションのパッケージング | ThinApp | ● | ● | ● | ● |
Blast Performance(3Dグラフィック、ユニファイドコミュニケーション、マルチメディアリダイレクトなど) | Horizon | ● | ● | ● | ● |
アプリケーションとデスクトップへのシングルサインオンアクセス | Identity Managar Standard | ● | ● | ● | |
イメージ管理 | |||||
物理デスクトップのイメージ管理 | Identity Managar Standard | ● | |||
デスクトップとアプリケーションの管理 | |||||
リアルタイムでのアプリケーションの配布 | Apps Volums | ● | ● | ||
Instant Cloneテクノロジーを利用したジャストインタイムの提供 | Horizon | ● | ● | ||
ユーザー環境の管理 | |||||
ユーザー、プロファイル、ポリシーの管理 | User Environment Manager | ● | ● | ● | |
クラウドの分析と運用管理 | |||||
運用ダッシュボード:健全性の監視とパフォーマンス分析 | vRealize Operations for Horizon | ● | |||
キャパシティー管理:プランニングと最適化 | vRealize Operations for Horizon | ● | |||
ストレージ | |||||
仮想ストレージ | vSAN Advanced for Desktop(オールフラッシュ) | ● | |||
デスクトップインフラストラクチャ | |||||
クラウドインフラストラクチャ | vSphere Desktop と vCenter Desktop | ● | ● | ● | ● |
エディション
Horizon Apps 7.3 (2017年12月時点)
機能 |
サブコンポーネント/製品 |
Horizon Apps |
Horizon Apps |
---|---|---|---|
ライセンス権限 | |||
同時接続ユーザー単位 | ● | ● | |
指名ユーザー単位 | ● | ● | |
デスクトップおよびアプリケーション | |||
統合ワークスペース: XenApp、RDSH、SaaS、ThinApp | Identity Manager Standard | ● | ● |
公開アプリケーション (RDSH) とセッション ベースのデスクトップ | RDS 公開アプリケーション | ● | ● |
アプリケーションのパッケージング | ThinApp | ● | ● |
Blast Extreme プロトコル | Horizon | ● | ● |
Virtualization Pack for Skype for Business | Horizon | ● | ● |
アプリケーションとデスクトップへのシングルサインオンアクセス | Identity Manager Standard | ● | ● |
デスクトップおよびアプリケーション | |||
リアルタイムでのアプリケーションの配布 | App Volumes | ● | |
Instant Cloneテクノロジーによるジャストインタイムデリバリ | Horizon | ● | |
ユーザー環境管理 | |||
ユーザー、プロファイル、ポリシーの管理 | User Environment Manager | ● | ● |
クラウドの分析と運用管理 | |||
Help Desk Tool | Horizon | ● | |
デスクトップインフラストラクチャ | |||
クラウドインフラストラクチャ | vSphere Desktop と vCenter Desktop | ● | ● |
iDATEN(韋駄天) IDをお持ちの方はiDATEN(韋駄天)にログインいただくと製品に関する資料をご確認いただけます。