製品情報
ラインインタラクティブ方式
ラインインタラクティブ方式 製品仕様一覧
BLシリーズ:リチウムイオンバッテリ搭載UPS
型式 | BL100T | BL75T | BL50T |
外観 | |||
DISコード | ZOM-BL100T | ZOM-BL75T | ZOM-BL50T |
入力プラグ形状 | NEMA 5-15P | NEMA 5-15P | NEMA 5-15P |
出力容量 | 1000VA/900W | 750VA/680W | 500VA/450W |
出力波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 |
出力コンセント | NEMA 5-15R×8個 | NEMA 5-15R×6個 | NEMA 5-15R×6個 |
バックアップ時間(最大負荷時) | 5分(900W) | 5分(680W) | 6分(450W) |
バッテリ増設 | - | - | - |
バッテリ期待寿命 | 10年 | 10年 | 10年 |
外形寸法(W×D×H) | 155×330×167mm | 140×330×167mm | 140×330×167mm |
本体質量 | 約6.4kg | 約5.8kg | 約5.1kg |
使用周囲温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | 0~40℃/25~85%RH(無結露) |
自動シャットダウンソフト | オムロンホームページより 無償ダウンロード可能 |
オムロンホームページより 無償ダウンロード可能 |
オムロンホームページより 無償ダウンロード可能 |
保証期間 | 3年 (バッテリ3年間無償提供サービス) |
3年 (バッテリ3年間無償提供サービス) |
3年 (バッテリ3年間無償提供サービス) |
BL100T 価格・在庫検索
BL75T 価格・在庫検索
BL50T 価格・在庫検索
※価格・在庫確認には、韋駄天のログイン(ログインID・パスワード)が必要です。
BN-RAシリーズ:高出力力率で長時間バックアップ可能なラックマウント型
型式 | BN300RA | BN150RA |
外観 | ||
DISコード | ZOM-BN300RA | ZOM-BN150RA |
入力プラグ形状 | NEMA L5-30P | NEMA 5-15P |
出力容量 | 100Vmode:2500VA/2500W 120Vmode:3000VA/3000W |
100Vmode:1240VA/1240W 120Vmode:1500VA/1440W |
出力波形 | 正弦波 | 正弦波 |
出力コンセント | NEMA 5-20R×6個(15A共用)、NEMA L5ー30R×1個 | NEMA 5-15R×8個 |
バックアップ時間(最大負荷時) | 100V mode:3.6分(2500W) 120V mode:2.5分(3000W) |
100V mode:5.5分(1240W) 120V mode:4.5分(1440W) |
バッテリ増設 | 可能(4台まで) | 可能(4台まで) |
バッテリ期待寿命 | 5年 | 5年 |
外形寸法(W×D×H) | 438×603×85.5mm(2U) | 438×457×85.5mm(2U) |
本体質量 | 約35kg | 約24kg |
使用周囲温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | 0~40℃/25~85%RH(無結露) |
自動シャットダウンソフト | オムロンホームページより無償ダウンロード可能 | オムロンホームページより無償ダウンロード可能 |
保証期間 | 3年(ご愛用者登録にて5年) | 3年(ご愛用者登録にて5年) |
※価格・在庫確認には、韋駄天のログイン(ログインID・パスワード)が必要です。
BN-Rシリーズ:高出力力率なラックマウント型
型式 | BN300R | BN150R | BN75R |
外観 | |||
DISコード | ZOM-BN300R | ZOM-BN150R | ZOM-BN75R |
入力プラグ形状 | NEMA L5-30P/端子台 | NEMA 5-15P | NEMA 5-15P |
出力容量 | 2370VA/2370W(工場出荷時) 3000VA/2700W(端子台入力時) |
1125VA/1125W(工場出荷時) 1500VA/1350W(プラグ交換時) |
750VA/680W |
出力波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 |
出力コンセント | NEMA 5-15R×6個、NEMA 5-20R×2個 | NEMA 5-15R×6個 | NEMA 5-15R×4個 |
バックアップ時間(最大負荷時) | 2.5分(2700W) | 4.5分(1350W) | 4分(680W) |
バッテリ増設 | - | - | - |
バッテリ期待寿命 | 5年 | 5年 | 5年 |
外形寸法(W×D×H) | 438×650×87mm(2U) | 438×437×87mm(2U) | 438×512×43mm(1U) |
本体質量 | 約32kg | 約21.5kg | 約14kg |
使用周囲温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | 0~40℃/25~85%RH(無結露) |
自動シャットダウンソフト | オムロンホームページより 無償ダウンロード可能 |
オムロンホームページより 無償ダウンロード可能 |
オムロンホームページより 無償ダウンロード可能 |
保証期間 | 3年 (バッテリ3年間無償提供サービス) |
3年 (バッテリ3年間無償提供サービス) |
3年 (バッテリ3年間無償提供サービス) |
※価格・在庫確認には、韋駄天のログイン(ログインID・パスワード)が必要です。
BN-Tシリーズ:汎用性の高い小型設計のタワー型
型式 | BN300T | BN220T | BN150T |
外観 | |||
DISコード | ZOM-BN300T | ZOM-BN220T | ZOM-BN150T |
入力プラグ形状 | NEMA L5-30P/端子台 | NEMA L5-30P | NEMA 5-15P |
出力容量 | 2370VA/2370W(工場出荷時) 3000VA/2700W(端子台入力時) |
2200VA/1980W(工場出荷時) 1095VA/1095W(プラグ交換時) |
1125VA/1125W(工場出荷時) 1500VA/1350W(プラグ交換時) |
出力波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 |
出力コンセント | NEMA 5-15R×8個 NEMA 5-20R×2個 | NEMA 5-15R×8個 NEMA 5-20R×2個 | NEMA 5-15R×8個 |
バックアップ時間(最大負荷時) | 4.5分(2700W) | 7分(1980W) | 4.5分(1350W) |
バッテリ増設 | - | - | - |
バッテリ期待寿命 | 5年 | 5年 | 5年 |
外形寸法(W×D×H) | 200×403×403mm | 200×403×403mm | 172×415×225mm |
本体質量 | 約39kg | 約38kg | 約21kg |
使用周囲温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | 0~40℃/25~85%RH(無結露) |
自動シャットダウンソフト | オムロンホームページより 無償ダウンロード可能 |
オムロンホームページより 無償ダウンロード可能 |
オムロンホームページより 無償ダウンロード可能 |
保証期間 | 3年 (バッテリ3年間無償提供サービス) |
3年 (バッテリ3年間無償提供サービス) |
3年 (バッテリ3年間無償提供サービス) |
型式 | BN100T | BN75T | BN50T |
外観 | |||
DISコード | ZOM-BN100T | ZOM-BN75T | ZOM-BN50T |
入力プラグ形状 | NEMA 5-15P | NEMA 5-15P | NEMA 5-15P |
出力容量 | 1000VA/900W | 750VA/680W | 500VA/450W |
出力波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 |
出力コンセント | NEMA 5-15R×8個 | NEMA 5-15R×6個 | NEMA 5-15R×6個 |
バックアップ時間(最大負荷時) | 9分(900W) | 4分(680W) | 8.5分(450W) |
バッテリ増設 | - | - | - |
バッテリ期待寿命 | 5年 | 5年 | 5年 |
外形寸法(W×D×H) | 172×415×225mm | 140×359×167mm | 140×359×167mm |
本体質量 | 約21kg | 約11kg | 約11kg |
使用周囲温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | 0~40℃/25~85%RH(無結露) |
自動シャットダウンソフト | オムロンホームページより 無償ダウンロード可能 |
オムロンホームページより 無償ダウンロード可能 |
オムロンホームページより 無償ダウンロード可能 |
保証期間 | 3年 (バッテリ3年間無償提供サービス) |
3年 (バッテリ3年間無償提供サービス) |
3年 (バッテリ3年間無償提供サービス) |
※価格・在庫確認には、韋駄天のログイン(ログインID・パスワード)が必要です。