製品情報
デスクトップ
デスクトップ シリーズ一覧
製品ラインアップ
ThinkCentre M

※画像はM70s Small Gen5になります
製品名 | 型番 | ディスプレイ | 質量 | 寸法(WxDxH) |
ThinkCentre M70q Tiny Gen 5 | 12TE0003JP | なし | 1.25 kg (最大構成時) | 36.5x182.9x179mm |
ThinkCentre M70q Tiny Gen 5 | 12TE0004JP | なし | 1.25 kg (最大構成時) | 36.5x182.9x179mm |
ThinkCentre M70q Tiny Gen 5 | 12TE0005JP | なし | 1.25 kg (最大構成時) | 36.5x182.9x179mm |
ThinkCentre M70q Tiny Gen 5 | 12TE0006JP | なし | 1.25 kg (最大構成時) | 36.5x182.9x179mm |
ThinkCentre M70q Tiny Gen 5 | 12TE0007JP | なし | 1.25 kg (最大構成時) | 36.5x182.9x179mm |
ThinkCentre M70q Tiny Gen 5 | 12TE0008JP | なし | 1.25 kg (最大構成時) | 36.5x182.9x179mm |
ThinkCentre M70s Small Gen 5 | 12U20005JP | なし | 5.3 kg | 92.5x297.7x339.5mm |
ThinkCentre M70s Small Gen 5 | 12U20004JP | なし | 5.3 kg | 92.5x297.7x339.5mm |
ThinkCentre M70s Small Gen 5 | 12U20003JP | なし | 5.3 kg | 92.5x297.7x339.5mm |
ThinkCentre M70s Small Gen 5 | 12U20002JP | なし | 5.3 kg | 92.5x297.7x339.5mm |
ThinkCentre M70s Small Gen 5 | 12U20001JP | なし | 5.3 kg | 92.5x297.7x339.5mm |
ThinkCentre M70s Small Gen 5 | 12U20000JP | なし | 5.3 kg | 92.5x297.7x339.5mm |
ThinkCentre M75q Tiny Gen 5 | 12RR000AJP | なし | 1.25 kg (最大構成時) | 36.5x182.9x179mm |
ThinkCentre M75q Tiny Gen 5 | 12RR0009JP | なし | 1.25 kg (最大構成時) | 36.5x182.9x179mm |
ThinkCentre M75q Tiny Gen 5 | 12RR000BJP | なし | 1.25 kg (最大構成時) | 36.5x182.9x179mm |
ThinkCentre M75s Small Gen 5 | 12T9S00900 | なし | 5.3 kg (最大構成時) | 92.5x297.7x339.5mm |
ThinkCentre M75s Small Gen 5 | 12T9S00A00 | なし | 5.3 kg (最大構成時) | 92.5x297.7x339.5mm |
ThinkCentre M75s Small Gen 5 | 12T9S00B00 | なし | 5.3 kg (最大構成時) | 92.5x297.7x339.5mm |
ThinkCentre M80q Tiny Gen 3 | 11XJS00700 | なし | 1.25 kg (最大構成時) | 36.5x182.9x179mm |
ThinkCentre M90a All-In-One Gen 5 | 12SK0009JP | 23.8型ワイド | 8.13 kg (最大構成時) | 539.6x217.3x393.7-501.9mm |
ThinkCentre M90a All-In-One Gen 5 | 12SK0008JP | 23.8型ワイド | 7.83 kg (最大構成時) | 539.6x252.6x388-472mm |
ThinkCentre M90q Tiny Gen 5 | 12TJ0007JP | なし | 1.25 kg (最大構成時) | 36.5x182.9x179mm |
ThinkCentre M90q Tiny Gen 5 | 12TJ0005JP | なし | 1.25 kg (最大構成時) | 36.5x182.9x179mm |
ThinkCentre M90q Tiny Gen 5 | 12TJ0006JP | なし | 1.25 kg (最大構成時) | 36.5x182.9x179mm |
ThinkCentre M90s Small Gen 5 | 12V30000JP | なし | 5.3 kg (最大構成時) | 92.5x297.7x339.5mm |
ThinkCentre M90s Small Gen 5 | 12V30002JP | なし | 5.3 kg (最大構成時) | 92.5x297.7x339.5mm |
-
※詳細をご確認いただくにはiDATEN(韋駄天)のログインが必要です。
ThinkCentre neo

※画像はneo 50q Tiny Gen4になります
製品名 | 型番 | ディスプレイ | 質量 | 寸法(WxDxH) |
ThinkCentre neo 30s Small Gen 5 | 13DGS00000 | なし | 4.6 kg (最大構成時) | 92.5x291.7x339.5mm |
ThinkCentre neo 30s Small Gen 5 | 13DGS00C00 | なし | 4.6 kg (最大構成時) | 92.5x291.7x339.5mm |
ThinkCentre neo 30s Small Gen 5 | 13DGS00F00 | なし | 4.6 kg (最大構成時) | 92.5x291.7x339.5mm |
ThinkCentre neo 30s Small Gen 5 | 13DGS00D00 | なし | 4.6 kg (最大構成時) | 92.5x291.7x339.5mm |
ThinkCentre neo 30s Small Gen 5 | 13DGS00B00 | なし | 4.6 kg (最大構成時) | 92.5x291.7x339.5mm |
ThinkCentre neo 30s Small Gen 5 | 13DGS00A00 | なし | 4.6 kg (最大構成時) | 92.5x291.7x339.5mm |
ThinkCentre neo 30s Small Gen 5 | 13DGS00900 | なし | 4.6 kg (最大構成時) | 92.5x291.7x339.5mm |
ThinkCentre neo 30s Small Gen 5 | 13DGS00800 | なし | 4.6 kg (最大構成時) | 92.5x291.7x339.5mm |
ThinkCentre neo 30s Small Gen 5 | 13DGS00700 | なし | 4.6 kg (最大構成時) | 92.5x291.7x339.5mm |
ThinkCentre neo 30s Small Gen 5 | 13DGS00500 | なし | 4.6 kg (最大構成時) | 92.5x291.7x339.5mm |
ThinkCentre neo 30s Small Gen 5 | 13DGS00400 | なし | 4.6 kg (最大構成時) | 92.5x291.7x339.5mm |
ThinkCentre neo 30s Small Gen 5 | 13DGS00300 | なし | 4.6 kg (最大構成時) | 92.5x291.7x339.5mm |
ThinkCentre neo 30s Small Gen 5 | 13DGS00100 | なし | 4.6 kg (最大構成時) | 92.5x291.7x339.5mm |
ThinkCentre neo 30s Small Gen 5 | 13DGS00E00 | なし | 4.6 kg (最大構成時) | 92.5x291.7x339.5mm |
ThinkCentre neo 50q Tiny Gen 4 | 12LMS1CB00 | なし | 1.11 kg (最大構成時) | 36.5x182.9x179mm |
ThinkCentre neo 50q Tiny Gen 4 | 12LMS1CC00 | なし | 1.11 kg (最大構成時) | 36.5x182.9x179mm |
-
※詳細をご確認いただくにはiDATEN(韋駄天)のログインが必要です。
Lenovo Desktop Chromebox Micro

製品名 | 型番 | ディスプレイ | 質量 | 寸法(WxDxH) |
Lenovo Chromebox Micro | 83FA0000JP | なし | 350 g (最大構成時) | 163x79x19.7mm |
Lenovo Chromebox Micro | 83FA0001JP | なし | 350 g (最大構成時) | 163x79x19.7mm |
-
※詳細をご確認いただくにはiDATEN(韋駄天)のログインが必要です。
ThinkEdge SE10

製品名 | 型番 | ディスプレイ | 質量 | 寸法(WxDxH) |
ThinkEdge SE10 | 12NJ0016JM | なし | 1.5 kg (最大構成時) | 179x135x34.5mm |
ThinkEdge SE10 | 12NJ0018JM | なし | 1.5 kg (最大構成時) | 179x135x34.5mm |
ThinkEdge SE10 | 12NJ0019JM | なし | 1.5 kg (最大構成時) | 179x135x34.5mm |
ThinkEdge SE10 | 12NJS04800 | なし | 1.5 kg (最大構成時) | 179x135x34.5mm |
ThinkEdge SE10 | 12NJS04900 | なし | 1.5 kg (最大構成時) | 179x135x34.5mm |
ThinkEdge SE10-I | 12NLS01200 | なし | 2 kg (最大構成時) | 179x135x61.5mm |
ThinkEdge SE10-I | 12NLS01900 | なし | 2 kg (最大構成時) | 179x135x61.5mm |
ThinkEdge SE10-I | 12NL001AJM | なし | 2 kg (最大構成時) | 179x135x61.5mm |
ThinkEdge SE10-I | 12NLS01A00 | なし | 2 kg (最大構成時) | 179x135x61.5mm |
-
※詳細をご確認いただくにはiDATEN(韋駄天)のログインが必要です。
ThinkEdge SE30

製品名 | 型番 | ディスプレイ | 質量 | 寸法(WxDxH) |
ThinkEdge SE30 | 11NB0000JM | なし | 1.02 kg (最大構成時) | 179x88x51.5mm |
ThinkEdge SE30 | 11NB0004JP | なし | 1.02 kg (最大構成時) | 179x88x51.5mm |
ThinkEdge SE30 | 11NB0015JP | なし | 1.02 kg (最大構成時) | 179x88x51.5mm |
ThinkEdge SE30 | 11NBS0E600 | なし | 1.02 kg (最大構成時) | 179x88x51.5mm |
ThinkEdge SE30 | 11NK0000JP | なし | 1.02 kg (最大構成時) | 179x88x51.5mm |
ThinkEdge SE30 | 11NK0001JP | なし | 1.02 kg (最大構成時) | 179x88x51.5mm |
-
※詳細をご確認いただくにはiDATEN(韋駄天)のログインが必要です。
ThinkEdge SE50

製品名 | 型番 | ディスプレイ | 質量 | 寸法(WxDxH) |
ThinkEdge SE50 | 11RH00D3JP | なし | 3.21 kg (最大構成時) | 179x182.9x70mm |
ThinkEdge SE50 | 11RH00D2JP | なし | 3.21 kg (最大構成時) | 179x182.9x70mm |
-
※詳細をご確認いただくにはiDATEN(韋駄天)のログインが必要です。
ThinkEdge SE70

製品名 | 型番 | ディスプレイ | 質量 | 寸法(WxDxH) |
ThinkEdge SE70 | 12A7S00E00 | なし | 1.86 kg (最大構成時) | 191x128x65mm |
ThinkEdge SE70 | 12AFS00000 | なし | 1.86 kg (最大構成時) | 191x128x65mm |
-
※詳細をご確認いただくにはiDATEN(韋駄天)のログインが必要です。
CTOモデルをご検討されているお客様へ
-
CTOモデルをご検討されている方はLenovo Partner Hubよりご確認ください。
-
ご覧いただくにはLenovo Partner Hubへのご登録・サインインが必要です。
-
一部CTOモデルが無い製品もございます。