製品情報
Storage
						
					アプリケーションの効率を最大限に向上
可用性とパフォーマンスに関する厳しいSLAに対応しなければならないビジネスクリティカルなワークロードには、極めて効率的なアーキテクチャーによって高速で安定したパフォーマンスと業界をリードするデータ効率を実現する、HPE Alletra 6000が最適です。99.9999%の可用性保証によって耐障害性を確保し、必要に応じて拡張するとともに、一貫性のあるデータサービスを通じてクラウドにも簡単に展開できます。
汎用のワークロードおよび HCI に最適
						
					
						
						
							
							
							
							NVMe オールフラッシュ ストレージ
HPE ALLETRA6000
						
						
						
					
- 
							オール NVMe 構成
 - 
							最大3倍のパフォーマンス向上
 - 
							クラウドネイティブ
 - 
							32Gb FCの採用
 - 
							25GbE/100GbE Ethernet の採用
 - 
							SCMの利用
 - 
							最大6枚の I/O スロット
 - 
							HCIのメリットを最大限活用したdHCI の提供
 
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					クラウドネイティブなミッドレンジストレージ製品
						
					HPE Alletra 6000 オールフラッシュアレイファミリー
						
					- 
							実効容量圧縮と重複排除による5 × データ削減に基づいています。
 - 
							性能及び容量の数値は、各モデルの最大値を表記しています。
 - 
							4 KBブロック、2×重複排除でのランダム混合50/50 R/Wに基づくパフォーマンス。
 
モデル別仕様
| 仕様 | 6010 | 6030 | 6050 | 6070 | 6090 | |
| プロセッサ数(コントローラー毎) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| コア数(コントローラー毎) | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |
| 最小容量 | 23TB | 23TB | 23*/46TB | 23*/46TB | 23*/46TB | |
| 最大システム容量(物理) | 92TB | 184TB | 368/575TB* | 368/1104TB* | 368/1536TB* | |
| 最大拡張シェルフ* | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PCIeスロット | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| OCP/拡張スロット | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 電源装置オプション | 800W | 100V/200V | 100V/200V | 100V/200V | N/A | N/A | 
| 1600W | N/A | 200V | 200V | 200V | 200V | |
				