製品情報
Server
AMDサーバー ポートフォリオ
ProLiant ラックサーバー
スーパーコンピューティング・HPC/AI 向けサーバー
戦略的に注力しているメッセージ
第3世代AMD EPYC プロセッサーの魅力
ProLiant ラックサーバー ラインアップ
適したワークロード : VDI (コスト重視)
HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2
機能 | 仕様 |
プロセッサ | AMD®Milanプロセッサ、最大280W |
前面ドライブ数 | 4LFF HDD/SSD;SAS/SATA 8+2SFF HDD/SSD;SAS/SATA 8+2SFF NVMex4PCIe Gen4 (U.3 or U2) |
背面ドライブ数 | なし |
ブート専用デバイス | NS204i-p boot controller (PCIeスロットを使用) M.2 SATA SSD support using enablement kit (PCIeスロットを使用) 32GB micro SD RAID 1USB boot drive |
GPUサポート | 2シングルワイド |
I/O | 最大3x16PCIe Gen4x8PCIe Gen4 OCP3スロット (オプションケーブルでx16に拡張可能)X8AROC |
ストレージコントローラ | SAS/SATAコントローラとTri-modeコントローラをサポート |
シャーシの奥行き | 64.8cm |
適したワークロード | VDI |
適したワークロード: データベース
HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus
機能 | 仕様 |
プロセッサ | AMD®Milanプロセッサ、最大280Wと5種類のRomeプロセッサ |
前面ドライブ数 | 12LFF HDD/SSD;SAS/SATA 24SFF HDD/SSD;SAS/SATA 24SFF NVMex4PCIe Gen4(U.3orU.2) 24SFF NVMex1PCIe Gen4(U.3) |
背面ドライブ数 | 2SFF SAS/SATA/x4NVMe(U.3のみ) |
ブート専用デバイス | NS204i-p boot controller (PCIeスロットを使用) M.2 SATA SSD support using enablement kit (PCIeスロットを使用) 32GB microSD RAID1 USB Boot Drive |
GPUサポート | 最大3シングルワイド(active/passive) |
I/O | 最大4PCIe Gen4 slots 2x16 PCIe Gen4 on Primary; x16 PCIe Gen4 or 2x8 PCIe Gen4 on Secondary x8 PCIe Gen4 OCP3 slot (オプションケーブルでx16に拡張可能) X8 AROC |
NVMeサポート | 最大24x4PCIe Gen4 (U.3 or U.2) 最大16NVMeドライブ off motherboard (AROCスロットを使用) |
ストレージコントローラ | SAS/SATAコントローラとTri-modeコントローラをサポート |
シャーシの奥行き | 71cm(SFF)、75cm(LFF) |
適したワークロード | データベース;SDS |
適したワークロード: VDI
HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus
1プロセッサのみ搭載の場合
NVMe drives |
PCIe options |
AROC/OCP |
10x4 NVMe drives |
2スロット 1x16 2x8 |
両方サポート 制限:NVMEを10個搭載する場合、AROCはサポートせず、x8OCPのみをサポート NVMeを8個搭載する場合1xAROCと1x8OCPをサポート |
機能 | 仕様 |
プロセッサ | AMD®Milanプロセッサ、最大280Wと5種類のRomeプロセッサ |
前面ドライブ数 | 8+2SFF HDD/SSD;SAS/SATA 8+2SFF NVMe x4 PCIe Gen4 (U.3 or U.2) |
背面ドライブ数 | なし |
ブート専用デバイス | M.2 SATA SSD Support using enablement kit (PCIeスロットを使用) NS204i-p Boot controller(Tinker) (PCIe スロットを使用) 32GB micro SD RAID 1 USB Boot Drive |
GPUサポート | 2シングルワイド(active/passive) |
I/O | 最大3x16 PCIe Gen4 Riser option with tinker support-2x16 and x8 x8 PCIe Gen4 OCP3 slot (オプションケーブルでx16に拡張可能) X8 AROC |
ストレージコントローラ | SAS/SATAコントローラとTri-modeコントローラをサポート |
シャーシの奥行き | 75cm(SFF) |
適したワークロード | VDI.、EDA/CAD、データベース |
適したワークロード: ML/ビッグデータ分析
HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2
1プロセッサのみ搭載の場合
NVMe drives |
PCIe options |
AROC/OCP |
8x4 NVMe drives |
3スロット 1x16 2x8 |
両方サポート |
機能 | 仕様 |
プロセッサ | AMD®Milanプロセッサ、最大280W |
前面ドライブ数 | 12LFF HDD/SSD;SAS/SATA 24SFF HDD/SSD;SAS/SATA 24SFF NVMe x4 PCIe Gen4 (U.3 or U.2) 24SFF NVMe x1 PCIe Gen4 (U.3) |
背面ドライブ数 | 4SFF SAS/SATA (and proposed NVMe U.3 TBC)/4LFF |
ブート専用デバイス | M.2 SATA SSD Support using enablement kit (UsesPCIeスロットを使用) NS204i-p Boot controller (PCIeスロットを使用) 32GB microSD RAID1 USB Boot Drive |
GPUサポート | 8シングルワイド、または3ダブルワイド(active/passive) |
I/O | 最大8 PCIe Gen4スロット x8 PCIe Gen4 OCP3 slot (オプションケーブルでx16に拡張可能) X8 AROC 最大6x16 PCIe Gen4 (オプションケーブルでx16に拡張可能) X8 AROC |
NVMeサポート | Total32x4 PCIe Gen4 U.3 (24x4 PCIe Gen4 U.2) Up to 16 NVMe drives off mother board (Uses the AROC slot) X8 and x16 retimer cards to connect additional NVMe drives using PCIe slots |
ストレージコントローラ | Support for SAS/SATA controllers and Tri-mode controllers |
シャーシの奥行き | 71cm(SFF)、75cm (LFF) |
適したワークロード | AI/機械学習、データ分析、NFV |