製品情報
DISオリジナルモデル ノートパソコン
Eliteシリーズ
13インチ
HP EliteBook 630 G10
DISコード | OS | ディスプレイ | CPU | メモリ | ストレージ | 本体重量 | グラフィックスタイプ | 備考 |
ZHP-9Y414PT/ABJ | Windows 11 Pro | 13.3インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i3-1315U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、 最大4.50 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.22kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | |
ZHP-9Y408PT/ABJ | Windows 11 Pro | 13.3インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.22kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2021 |
ZHP-9Y409PT/ABJ | Windows 11 Pro | 13.3インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.22kg | インテル® Iris® Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵) | |
ZHP-9Y415PT/ABJ | Windows 11 Pro | 13.3インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.22kg | インテル® Iris® Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2021 |
ZHP-9Y416PT/ABJ | Windows 11 Pro | 13.3インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 16GB | SSD:512GB | 約1.22kg | インテル® Iris® Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵) | |
ZHP-9Y444PT/ABJ | Windows 11 Pro | 13.3インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.35kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | |
ZHP-B10ZZPT/ABJ | Windows 11 Pro | 13.3インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.35kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
ZHP-B11A0PT/ABJ | Windows 11 Pro | 13.3インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.35kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2021 |
ZHP-B11A1PT/ABJ | Windows 11 Pro | 13.3インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.35kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
ZHP-B11A2PT/ABJ | Windows 11 Pro | 13.3インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.35kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2021 |
ZHP-B11A4PT/ABJ | Windows 11 Pro | 13.3インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 16GB | SSD:512GB | 約1.35kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
Proシリーズ
15インチ以上
HP ProBook 460 G11
DISコード | OS | ディスプレイ | CPU | メモリ | ストレージ | 本体重量 | グラフィックスタイプ | 備考 |
ZHP-B1RW8PT/ABJ | Windows 11 Pro | 16インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 7 プロセッサー155U (最大周波数 4.8GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /スレッド数 14 /キャッシュ 12MB) | 16GB | SSD:256GB | 約1.84kg | インテル® グラフィックス (プロセッサー内蔵) | なし |
ZHP-B1RX5PT/ABJ | Windows 11 Pro | 16インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 7 プロセッサー155U (最大周波数 4.8GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /スレッド数 14 /キャッシュ 12MB) | 16GB | SSD:512GB | 約1.84kg | インテル® グラフィックス (プロセッサー内蔵) | なし |
ZHP-B58N1PT/ABJ | Windows 11 Pro | 16インチワイド(16:10) WUXGA | インテル®Core Ultra 5 プロセッサー125U (Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /キャッシュ 12MB、最大4.3GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.84kg | インテル® グラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
ZHP-B6QX2PT/ABJ | Windows 11 Pro | 16インチワイド(16:10) WUXGA | インテル® Core Ultra 5 プロセッサー125U (Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /キャッシュ 12MB、最大4.3GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.84kg | インテル® グラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2024 |
HP ProBook 450 G10
DISコード | OS | ディスプレイ | CPU | メモリ | ストレージ | 本体重量 | グラフィックスタイプ | 備考 |
ZHP-9Y1C9PT/ABJ | Windows 11 Pro | 15.6インチワイド(16:9)HD | インテル® Core i5-1334U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.79kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | |
ZHP-9Y1S2PT/ABJ | Windows 11 Pro | 15.6インチワイド(16:9)HD | インテル® Core i5-1334U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.79kg | インテル® Iris® Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵) | |
ZHP-9Y1R3PT/ABJ | Windows 11 Pro | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1334U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.79kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | |
ZHP-9Y1R5PT/ABJ | Windows 11 Pro | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1334U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.79kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Personal 2021 |
ZHP-9Y1R7PT/ABJ | Windows 11 Pro | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1334U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.79kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2021 |
ZHP-9Y1R6PT/ABJ | Windows 11 Pro | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1334U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.79kg | インテル® Iris® Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵) | |
ZHP-9Y1S4PT/ABJ | Windows 11 Pro | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1334U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.79kg | インテル® Iris® Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Personal 2021 |
ZHP-9Y1S5PT/ABJ | Windows 11 Pro | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1334U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.79kg | インテル® Iris® Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2021 |
ZHP-9Y1S7PT/ABJ | Windows 11 Pro | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1334U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 16GB | SSD:512GB | 約1.79kg | インテル® Iris® Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵) | |
ZHP-9Y1S8PT/ABJ | Windows 11 Pro | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i7-1355U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.00 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.79kg | インテル® Iris® Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵) | |
ZHP-9Y1S9PT/ABJ | Windows 11 Pro | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i7-1355U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.00 GHz) | 16GB | SSD:512GB | 約1.79kg | インテル® Iris® Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵) | |
ZHP-B10P1AT/ABJ | Windows 11 Pro | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1334U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.79kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
ZHP-B10P2AT/ABJ | Windows 11 Pro | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1334U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.79kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Personal 2021 |
ZHP-B10P3AT/ABJ | Windows 11 Pro | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1334U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.79kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2021 |
ZHP-B10P4AT/ABJ | Windows 11 Pro | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1334U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.79kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
ZHP-B10P5AT/ABJ | Windows 11 Pro | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1334U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.79kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Personal 2021 |
ZHP-B10P6AT/ABJ | Windows 11 Pro | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1334U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.79kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2021 |
ZHP-B10P7AT/ABJ | Windows 11 Pro | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1334U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 16GB | SSD:512GB | 約1.79kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | なし |
HP ProBook 450 G9
DISコード | OS | ディスプレイ | CPU | メモリ | ストレージ | 本体重量 | グラフィックスタイプ | 備考 |
ZHP-9U4E4AT/ABJ | Windows 11 Pro | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1235U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.40 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.79kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | |
ZHP-9U612AT/ABJ | Windows 11 Pro | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1235U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.40 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.79kg | インテル® Iris® Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵) |
HPシリーズ
15インチ以上
HP 250R G9
DISコード | OS | ディスプレイ | CPU | メモリ | ストレージ | 本体重量 | グラフィックスタイプ | 備考 |
ZHP-B10NMAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i3-1315U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、 最大4.50 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.75kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | |
ZHP-B10P0AT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i3-1315U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、 最大4.50 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.75kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Personal 2021 |
ZHP-B10NPAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i3-1315U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、 最大4.50 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.75kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2021 |
ZHP-B10NQAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.75kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | |
ZHP-B10NRAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.75kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Personal 2021 |
ZHP-B10NTAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.75kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2021 |
ZHP-B10NSAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.75kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | |
ZHP-B10NVAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.75kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Personal 2021 |
ZHP-B10NWAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 16GB | SSD:256GB | 約1.75kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2021 |
ZHP-B10NXAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 16GB | SSD:512GB | 約1.75kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | |
ZHP-B10NYAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 16GB | SSD:512GB | 約1.75kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Personal 2021 |
ZHP-B10NZAT/ABJ | Windows 11 Pro(日本語) | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | 16GB | SSD:512GB | 約1.75kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | Microsoft Office Home & Business 2021 |
HP 250 G9
DISコード | OS | ディスプレイ | CPU | メモリ | ストレージ | 本体重量 | グラフィックスタイプ | 備考 |
ZHP-9V9K3AT/ABJ | Windows 11 Pro | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i3-1215U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、 最大4.40 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.74kg | インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) | |
ZHP-9Y9N7PT/ABJ | Windows 11 Pro | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1235U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.40 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.74kg | インテル® Iris® Xeグラフィックス | Microsoft Office Personal 2021 |
ZHP-9Y9N8PT/ABJ | Windows 11 Pro | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1235U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.40 GHz) | 8GB | SSD:256GB | 約1.74kg | インテル® Iris® Xeグラフィックス | Microsoft Office Home & Business 2021 |
ZHP-9Y9P5PT/ABJ | Windows 11 Pro | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1235U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.40 GHz) | 16GB | SSD:512GB | 約1.74kg | インテル® Iris® Xeグラフィックス | |
ZHP-9Y9P6PT/ABJ | Windows 11 Pro | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1235U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.40 GHz) | 16GB | SSD:512GB | 約1.74kg | インテル® Iris® Xeグラフィックス | Microsoft Office Personal 2021 |
ZHP-9Y9P7PT/ABJ | Windows 11 Pro | 15.6インチワイド(16:9)フルHD | インテル® Core i5-1235U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.40 GHz) | 16GB | SSD:512GB | 約1.74kg | インテル® Iris® Xeグラフィックス | Microsoft Office Home & Business 2021 |
ログインしていただくと、ログインユーザー様限定の情報や価格・在庫状況などもご確認いただけます。
※iDATEN(韋駄天)のログインにはログインIDが必要です。