製品情報
Workspace ONE
VMware Workspace ONE 概要
デジタルワークスペースを実現するシンプルなプラットフォーム
製品概要
時間、場所、デバイスに関係なく、シンプル、かつ生産性とセキュリティを担保したデジタルワークスペースを提供します。これにより、今まで分散されていた業務環境から物理的な制約の無い業務環境への移行を実現させます
メリット
- あらゆる OS / デバイスを容易にクラウドで一元管理
- IT効率化と生産性の向上
- ユーザー、アプリ、エンドポイントのセキュリティの強化
VMware Workspace ONEのコンポーネント
デジタルワークスペースのプラットフォームとしての要素を統合
ライセンスタイプと利用形態
Workspace ONE ライセンス全体像
運用の自動化を実現するクラウド管理ソフトウェア
Workspace ONE ライセンス体系
Workspace ONE エディション
利用する機能に応じて柔軟にエディションを選択できます。
● Full features
▲ Limited features
機能 | Employee Essentials |
Mobile Essentials |
Desktop Essentials |
UEM Essentials |
Standard | Advanced | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Employee Lifecycle Experience(Intelligent Hub と Hub サービス,デジタルバッジ,オンボーディング) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
アクセスサービス(Access,UAGとTunnel) | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● |
モバイル管理(モバイルOS管理, OEM extensions, SEG) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
PC管理(PCライフサイクル管理 - Advancedの機能を含む) | ● | ● | ▲ | ● | ● | ||
IT Orchestration Framework(Platform specific automation / orchestration including Freestyle) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
レポートと自動化(カスタムレポートとダッシュボード, Intelligenceドリブンの自動化) | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● |
モバイル生産性アプリ(Boxer, Web, Content, SDK) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Special Purpose デバイスの管理(耐久性デバイス、周辺機器、ウェアラブルデバイス) | ● | ● | ● |
ライセンスを追加する場合の契約期間の考え方
追加ライセンスの契約終了期間は、最初の契約の契約終了日と同じ日に設定される
よくあるご質問
購入の単位をお教えください
ライセンスは購入時最小で 25 ユーザ/ デバイスライセンス必要です。追加ライセンスは 1 ユーザ/ デバイス単位で購入可能です。
購入できる利用期間をお教えください
12ヶ月、24ヶ月、36ヶ月、48ヶ月、60ヶ月となります。
保守サービスはライセンスに付与されていますか?
はい、ライセンスに付与されております。Basic/Production の 2 つから選択いただけます。
また、Production サポートをご利用の場合、別途有償で 上位のサポートサービスをご契約頂くことも可能です。
Free Trialは用意されていますか?
30日間のフリートライアルが用意されております。
https://vmware-juku.jp/resource/wsone-free-trial/
Free Trialの環境を本番環境でも利用できますか?
共有 SaaSをご契約する場合はご利用いただけます。
機能比較
Workspace ONE Essentials 各エディションの比較
機能 | Employee Essentials |
Mobile Essentials |
Desktop Essentials |
UEM Essentials |
---|---|---|---|---|
Access services | ||||
ID ブローカー | ● | ● | ● | ● |
ID プロバイダー(IDP) | ● | ● | ● | ● |
フェデレーション シングルサインオン(SSO) | ● | ● | ● | ● |
モバイル SSO | ● | ● | ||
多要素認証 | ● | ● | ● | ● |
条件に基づいたアクセス制御 | ● | ● | ● | ● |
Workspace ONE Tunnel | ● | ● | ● | ● |
Mobile management | ||||
モバイルデバイス管理 | ● | ● | ||
共有デバイスの基本的な管理 | ● | ● | ||
Android OEM の拡張機能 | ● | ● | ||
モバイルアプリケーション管理 | ● | ● | ||
アプリケーションラッピング | ● | ● | ● | |
モバイル Eメール管理 | ● | ● | ||
セキュア Eメール ゲートウェイ(SEG) | ● | ● | ||
テレコム管理ツール | ● | ● | ||
Desktop management | ||||
最新のデスクトップ管理 | ● | ● | ● | |
高度なデスクトップ管理 | ● | ● | ||
エンタープライズ デスクトップ管理 | ● | ● | ||
Windows 端末向けの Workspace ONE AirLift | ● | ● | ||
IT orchestration framework | ||||
Freestyle Orchestrator | ● | ● | ● | |
ITコンプライアンス自動化エンジン | ● | ● | ● | |
Reporting and automation | ||||
レポート | ● | ● | ● | ● |
Report customization and scheduling (snapshot data) | ● | ● | ● | ● |
カスタマイズ可能な履歴情報に基づくダッシュ ボード | ● | ● | ● | ● |
Automation engine | ● | ● | ● | ● |
Device health and lifecycle | ● | ● | ● | |
Device health and security | ● | ● | ● | |
Mobile productivity apps | ||||
DLP保護を備えたWorkspace ONE SDK | ● | ● | ● | ● |
Workspace ONE Boxer | ● | ● | ● | ● |
Workspace ONE Notebook | ● | ● | ● | ● |
Workspace ONE Card | ● | ● | ● | ● |
Workspace ONE Web | ● | ● | ● | |
Workspace ONE Content | ● | ● | ● | |
Workspace ONE Send | ● | ● | ● | |
Workspace ONE PIV-D Manager | ● | ● | ● | |
Special purpose device management | ||||
Advanced mission critical device management (Frontline Worker Add-on) | アドオン | アドオン | アドオン | |
Remote support for endpoints | ||||
Workspace ONE Assist for Remote Management | アドオン | アドオン | アドオン | アドオン |
Experience Workflows | ||||
Experience Workflows | アドオン | アドオン | アドオン | アドオン |
AVA | アドオン | アドオン | アドオン | アドオン |
Experience Analytics with Workspace ONE Intelligence | ||||
Report customization and scheduling (historical data) | アドオン | アドオン | アドオン | アドオン |
Device health and lifecycle | ● | ● | ● | |
従業員の作業環境のデジタル管理 | アドオン | アドオン | アドオン | アドオン |
Risk Analytics with Workspace ONE Intelligence | ||||
Report customization and scheduling (historical data) | アドオン | アドオン | アドオン | アドオン |
Device health and lifecycle | ● | ● | ● | |
Device health and security | ● | ● | ● | |
Workspace ONE Intelligence との連携による、リスクベースの条件に基づいたアクセス | アドオン | アドオン | アドオン | アドオン |
リスク分析 | アドオン | アドオン | アドオン | アドオン |
Workspace ONE Trust Network | アドオン | アドオン | アドオン | アドオン |
Virtual apps with VMware Horizon | ||||
仮想アプリケーション(Horizon Apps ユニバーサルライセンス) | アドオン | アドオン | アドオン | アドオン |
License entitlements | ||||
デフォルトのアプリケーションストレージ領域 | 25GB | 25GB | 25GB | 25GB |
ライセンス付与されたデバイスの台数 | デバイス単位のライセンス:1 ユーザー単位のライセンス:5 |
デバイス単位のライセンス:1 ユーザー単位のライセンス:5 |
デバイス単位のライセンス:1 ユーザー単位のライセンス:5 |
デバイス単位のライセンス:1 ユーザー単位のライセンス:5 |
Workspace ONE ポータルへのアクセス | ユーザー単位の ライセンス: 無制限 |
ユーザー単位の ライセンス: 無制限 |
ユーザー単位の ライセンス: 無制限 |
ユーザー単位の ライセンス: 無制限 |
Workspace ONE 各エディションの比較
機能 | Standard | Advanced | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Access services | ||||
ID ブローカー | ● | ● | ● | |
ID プロバイダー(IDP) | ● | ● | ● | |
フェデレーション シングルサインオン(SSO) | ● | ● | ● | |
モバイル SSO | ● | ● | ● | |
多要素認証 | ● | ● | ● | |
条件に基づいたアクセス制御 | ● | ● | ● | |
Workspace ONE Tunnel | ● | ● | ● | |
Mobile management | ||||
モバイルデバイス管理 | ● | ● | ● | |
共有デバイスの基本的な管理 | ● | ● | ● | |
Android OEM の拡張機能 | ● | ● | ● | |
モバイルアプリケーション管理 | ● | ● | ● | |
アプリケーションラッピング | ● | ● | ||
モバイル E メール管理 | ● | ● | ● | |
セキュア Eメールゲートウェイ(SEG) | ● | ● | ● | |
テレコム管理ツール | ● | ● | ||
Desktop management | ||||
最新のデスクトップ管理 | ● | ● | ● | |
高度なデスクトップ管理 | ● | ● | ||
エンタープライズ デスクトップ管理 | ● | |||
Windows 端末向けの Workspace ONE AirLift | ● | ● | ||
IT orchestration framework | ||||
Freestyle Orchestrator | ● | ● | ● | |
ITコンプライアンス自動化エンジン | ● | ● | ● | |
Reporting and automation | ||||
レポート | ● | ● | ● | |
Report customization and scheduling (snapshot data) | ● | ● | ● | |
カスタマイズ可能な履歴情報に基づくダッシュボード | アドオン | アドオン | ● | |
Automation engine | アドオン | アドオン | ● | |
Device health and lifecycle | アドオン | アドオン | ● | |
Device health and security | アドオン | アドオン | ● | |
Mobile productivity apps | ||||
DLP 保護を備えた Workspace ONE SDK | ● | ● | ● | |
Workspace ONE Boxer | ● | ● | ||
Workspace ONE Notebook | ● | ● | ||
Workspace ONE Card | ● | ● | ||
Workspace ONE Web | ● | ● | ||
Workspace ONE Content | ● | ● | ||
Workspace ONE Send | ● | ● | ||
Workspace ONE PIV-D Manager | ● | ● | ● | |
Special purpose device management | ||||
Advanced mission critical device management (Frontline Worker Add-on) | ● | ● | ● | |
Remote support for endpoints | ||||
Workspace ONE Assist for Remote Management | アドオン | アドオン | アドオン | |
Experience Workflows | ||||
Experience Workflows | アドオン | アドオン | アドオン | |
AVA | アドオン | アドオン | アドオン | |
Experience Analytics with Workspace ONE Intelligence | ||||
Report customization and scheduling (historical data) | アドオン | アドオン | ● | |
Device health and lifecycle | アドオン | アドオン | ● | |
従業員の作業環境のデジタル管理 | アドオン | アドオン | ● | |
Risk Analytics with Workspace ONE Intelligence | ||||
Report customization and scheduling (historical data) | アドオン | アドオン | ● | |
Device health and lifecycle | アドオン | アドオン | ● | |
Device health and security | アドオン | アドオン | ● | |
Workspace ONE Intelligence との連携による、 リスクベースの条件に基づいたアクセス | アドオン | アドオン | ● | |
リスク分析 | アドオン | アドオン | ● | |
Workspace ONE Trust Network | アドオン | アドオン | ● | |
Virtual apps with VMware Horizon | ||||
仮想アプリケーション(Horizon Apps ユニバーサルライセンス) | アドオン | アドオン | ● | |
License entitlements | ||||
デフォルトのアプリケーションストレージ領域 | 25GB | 25GB | 25GB | |
ライセンス付与されたデバイスの台数 | デバイス単位のライセンス:1 ユーザー単位のライセンス:5 |
デバイス単位のライセンス:1 ユーザー単位のライセンス:5 |
デバイス単位のライセンス:1 ユーザー単位のライセンス:5 |
|
Workspace ONE ポータルへのアクセス | ユーザー単位の ライセンス: 無制限 |
ユーザー単位の ライセンス: 無制限 |
ユーザー単位の ライセンス: 無制限 |